relatório por instrumento · Índices
Estatística histórica de Nikkei 225 (USD) sobre 45.336 observações, de 2010-06-07 a 2026-09-15. Cada tabela mostra sua amostra (n) ao lado da porcentagem.
Frequências históricas, não previsões: a amostra de cada linha aparece à direita.
Preenchimento do gap de abertura, por dia
NKD
| Dia | Gap de alta | Gap de baixa | Sessões |
|---|---|---|---|
| Segunda | 38,4% | 35,1% | 824 |
| Terça | 44,4% | 50,3% | 811 |
| Quarta | 40,7% | 45,0% | 825 |
| Quinta | 37,9% | 43,4% | 824 |
| Sexta | 43,2% | 40,2% | 810 |
n = 4.094 · 2010-06-07 a 2026-09-15 · dados de bolsa
Gap medido do fechamento da sessão regular anterior até a abertura de hoje. Preenchimento = o preço volta a tocar esse fechamento na mesma sessão regular.
Preenchimento do gap conforme o tamanho
NKD
| Tamanho do gap | De alta | De baixa | Sessões |
|---|---|---|---|
| 0-0,1% | 91,9% | 86,2% | 344 |
| 0,1-0,25% | 72,8% | 71,3% | 627 |
| 0,25-0,5% | 51,0% | 51,5% | 945 |
| 0,5-1,0% | 28,1% | 34,6% | 1.192 |
| >1,0% | 10,7% | 9,9% | 986 |
n = 4.094 · 2010-06-07 a 2026-09-15 · dados de bolsa
O tamanho do gap muda o resultado mais do que qualquer outra variável: veja esta tabela antes da tabela por dia da semana.
Rompimento do Initial Balance e fechamento além do nível
NKD
| Dia | Rompe a máxima | Rompe a mínima | Rompimentos |
|---|---|---|---|
| Segunda | 57,6% | 48,6% | 896 |
| Terça | 53,9% | 54,8% | 991 |
| Quarta | 56,0% | 51,6% | 979 |
| Quinta | 52,6% | 55,4% | 987 |
| Sexta | 58,1% | 46,2% | 982 |
n = 4.835 · 2010-06-07 a 2026-09-15 · dados de bolsa
IB = amplitude dos primeiros 60 minutos da sessão regular. O percentual é quantas vezes a sessão fechou além do extremo rompido, não quantas vezes houve rompimento.
Romper a amplitude de ontem e a cor do fechamento
NKD
| Dia | Rompe a máxima e fecha em alta | Rompe a mínima e fecha em baixa | Rompimentos |
|---|---|---|---|
| Segunda | 67,5% | 65,4% | 773 |
| Terça | 69,5% | 72,8% | 865 |
| Quarta | 75,5% | 69,3% | 766 |
| Quinta | 71,0% | 71,1% | 813 |
| Sexta | 74,7% | 74,3% | 762 |
n = 3.979 · 2010-06-07 a 2026-09-15 · dados de bolsa
Cor da sessão = fechamento contra a abertura do mesmo dia. Não mede se o fechamento ficou além do nível rompido. Um dia que rompe os dois lados conta nas duas colunas.
A direção da noite continua na sessão regular?
NKD
| Dia | Noite de alta | Noite de baixa | Sessões |
|---|---|---|---|
| Segunda | 49,2% | 52,6% | 824 |
| Terça | 46,9% | 47,8% | 811 |
| Quarta | 50,8% | 51,8% | 825 |
| Quinta | 48,8% | 52,8% | 824 |
| Sexta | 49,2% | 49,9% | 810 |
n = 4.094 · 2010-06-07 a 2026-09-15 · dados de bolsa
Direção da noite = do fechamento regular de ontem até a abertura de hoje. O percentual é quantas vezes a sessão regular depois andou na mesma direção.
Onde se formam a máxima e a mínima do dia
NKD
| Sessão | Máxima do dia | Mínima do dia | Sessões |
|---|---|---|---|
| Ásia | 44,0% | 48,3% | 4.184 |
| Londres | 20,7% | 24,2% | 4.184 |
| Nova York | 1,0% | 1,2% | 4.184 |
| Fora de sessão | 34,3% | 26,3% | 4.184 |
n = 16.736 · 2010-06-07 a 2026-09-15 · dados de bolsa
Distribuição do extremo diário entre as três sessões do ciclo de 24 horas.
Amplitude média por dia da semana
NKD
| Dia | Amplitude média | Sessões |
|---|---|---|
| Segunda | 439,3 pts | 847 |
| Terça | 455,2 pts | 847 |
| Quarta | 449,2 pts | 845 |
| Quinta | 459,5 pts | 847 |
| Sexta | 452,1 pts | 831 |
n = 4.217 · 2010-06-08 a 2026-09-15 · dados de bolsa
Amplitude verdadeira média em pontos do próprio instrumento. Serve para dimensionar a distância do stop, não para antecipar direção.
Preenchimento do gap entre dias de calendário
NKD
| Dia | Gap de alta | Gap de baixa | Sessões |
|---|---|---|---|
| Segunda | 67,6% | 71,8% | 828 |
| Terça | 94,3% | 94,0% | 595 |
| Quarta | 90,5% | 92,5% | 613 |
| Quinta | 92,5% | 93,0% | 621 |
| Sexta | 92,3% | 92,4% | 630 |
n = 3.287 · 2010-06-07 a 2026-09-15 · dados de bolsa
Aqui o gap é medido entre o fechamento e a abertura de dias de calendário inteiros, não contra a sessão regular. Em um contrato que negocia quase 24 horas esse vão é pequeno e se fecha muito mais vezes.
Estes guias explicam como cada conceito é calculado e como lê-lo sem se enganar.
Gap de Abertura em Futuros de Índices: guia com dados
Initial Balance: o que é e como usar no dia
Value Area, POC, VAH e VAL: como ler o valor
Sessão regular vs Globex em futuros: o que muda
Tamanho de Posição em Futuros: como calcular
Frequências históricas descrevem o que aconteceu; não garantem o que vai acontecer e não são recomendação de investimento.