relatório por instrumento · Juros
Estatística histórica de T-Note de 2 anos sobre 42.899 observações, de 2010-06-07 a 2026-09-16. Cada tabela mostra sua amostra (n) ao lado da porcentagem.
Frequências históricas, não previsões: a amostra de cada linha aparece à direita.
Preenchimento do gap de abertura, por dia
ZT
| Dia | Gap de alta | Gap de baixa | Sessões |
|---|---|---|---|
| Segunda | 52,0% | 53,3% | 757 |
| Terça | 59,1% | 56,1% | 739 |
| Quarta | 59,0% | 63,6% | 748 |
| Quinta | 62,4% | 51,5% | 749 |
| Sexta | 62,4% | 62,1% | 744 |
n = 3.737 · 2010-06-07 a 2026-09-15 · dados de bolsa
Gap medido do fechamento da sessão regular anterior até a abertura de hoje. Preenchimento = o preço volta a tocar esse fechamento na mesma sessão regular.
Rompimento do Initial Balance e fechamento além do nível
ZT
| Dia | Rompe a máxima | Rompe a mínima | Rompimentos |
|---|---|---|---|
| Segunda | 46,6% | 50,7% | 949 |
| Terça | 48,6% | 50,6% | 973 |
| Quarta | 49,7% | 48,8% | 1.013 |
| Quinta | 46,8% | 45,5% | 908 |
| Sexta | 51,4% | 51,9% | 823 |
n = 4.666 · 2010-06-07 a 2026-09-15 · dados de bolsa
IB = amplitude dos primeiros 60 minutos da sessão regular. O percentual é quantas vezes a sessão fechou além do extremo rompido, não quantas vezes houve rompimento.
Romper a amplitude de ontem e a cor do fechamento
ZT
| Dia | Rompe a máxima e fecha em alta | Rompe a mínima e fecha em baixa | Rompimentos |
|---|---|---|---|
| Segunda | 64,6% | 68,5% | 626 |
| Terça | 70,2% | 76,6% | 792 |
| Quarta | 70,6% | 73,7% | 834 |
| Quinta | 70,4% | 73,7% | 740 |
| Sexta | 72,3% | 71,8% | 779 |
n = 3.771 · 2010-06-07 a 2026-09-16 · dados de bolsa
Cor da sessão = fechamento contra a abertura do mesmo dia. Não mede se o fechamento ficou além do nível rompido. Um dia que rompe os dois lados conta nas duas colunas.
A direção da noite continua na sessão regular?
ZT
| Dia | Noite de alta | Noite de baixa | Sessões |
|---|---|---|---|
| Segunda | 44,6% | 54,9% | 757 |
| Terça | 47,8% | 58,9% | 739 |
| Quarta | 48,2% | 54,3% | 748 |
| Quinta | 48,2% | 55,7% | 749 |
| Sexta | 45,8% | 53,1% | 744 |
n = 3.737 · 2010-06-07 a 2026-09-15 · dados de bolsa
Direção da noite = do fechamento regular de ontem até a abertura de hoje. O percentual é quantas vezes a sessão regular depois andou na mesma direção.
Onde se formam a máxima e a mínima do dia
ZT
| Sessão | Máxima do dia | Mínima do dia | Sessões |
|---|---|---|---|
| Ásia | 26,1% | 22,9% | 4.184 |
| Londres | 44,3% | 46,3% | 4.184 |
| Nova York | 15,1% | 16,3% | 4.184 |
| Fora de sessão | 14,5% | 14,5% | 4.184 |
n = 16.736 · 2010-06-07 a 2026-09-15 · dados de bolsa
Distribuição do extremo diário entre as três sessões do ciclo de 24 horas.
Preenchimento do gap entre dias de calendário
ZT
| Dia | Gap de alta | Gap de baixa | Sessões |
|---|---|---|---|
| Segunda | 81,6% | 74,4% | 696 |
| Terça | 95,2% | 93,5% | 321 |
| Quarta | 89,9% | 93,8% | 337 |
| Quinta | 95,5% | 90,2% | 329 |
| Sexta | 95,0% | 94,4% | 303 |
n = 1.986 · 2010-06-07 a 2026-09-16 · dados de bolsa
Aqui o gap é medido entre o fechamento e a abertura de dias de calendário inteiros, não contra a sessão regular. Em um contrato que negocia quase 24 horas esse vão é pequeno e se fecha muito mais vezes.
Como o dia fechou, por dia da semana
ZT
| Dia | Fecha em alta | Fecha em baixa | Sessões |
|---|---|---|---|
| Segunda | 44,2% | 48,8% | 848 |
| Terça | 45,8% | 48,7% | 848 |
| Quarta | 47,9% | 46,3% | 848 |
| Quinta | 47,0% | 47,7% | 849 |
| Sexta | 49,1% | 45,4% | 831 |
n = 4.224 · 2010-06-07 a 2026-09-16 · dados de bolsa
Fechamento contra a abertura do mesmo dia. Se as duas colunas ficam perto de 50%, o dia da semana sozinho não diz nada: é o resultado mais frequente e também o mais útil de saber.
Depois de um dia interior, rompe a amplitude anterior?
ZT
| Dia | Rompe | Fica dentro | Sessões |
|---|---|---|---|
| Segunda | 64,8% | 35,2% | 724 |
| Terça | 82,8% | 17,2% | 835 |
| Quarta | 85,4% | 14,6% | 831 |
| Quinta | 78,2% | 21,8% | 833 |
| Sexta | 82,8% | 17,2% | 819 |
n = 4.042 · 2010-06-07 a 2026-09-16 · dados de bolsa
Dia interior = máxima e mínima cabem dentro da amplitude do dia anterior. Romper é o normal; o que informa é o quanto este instrumento se afasta dessa norma.
Estes guias explicam como cada conceito é calculado e como lê-lo sem se enganar.
Gap de Abertura em Futuros de Índices: guia com dados
Initial Balance: o que é e como usar no dia
Value Area, POC, VAH e VAL: como ler o valor
Sessão regular vs Globex em futuros: o que muda
Base rates no trading: estatística histórica na prática
Frequências históricas descrevem o que aconteceu; não garantem o que vai acontecer e não são recomendação de investimento.