informe por instrumento · Tipos de interes
Estadística histórica de Nota del Tesoro a 2 años sobre 42.899 observaciones, del 2010-06-07 al 2026-09-16. Cada tabla muestra su muestra (n) junto al porcentaje.
Frecuencias históricas, no predicciones: la muestra de cada fila aparece a la derecha.
Relleno del gap de apertura, por dia
ZT
| Dia | Gap al alza | Gap a la baja | Sesiones |
|---|---|---|---|
| Lunes | 52,0% | 53,3% | 757 |
| Martes | 59,1% | 56,1% | 739 |
| Miércoles | 59,0% | 63,6% | 748 |
| Jueves | 62,4% | 51,5% | 749 |
| Viernes | 62,4% | 62,1% | 744 |
n = 3.737 · 2010-06-07 a 2026-09-15 · datos de bolsa
Gap medido del cierre de la sesion regular previa a la apertura de hoy. Relleno = el precio vuelve a tocar ese cierre dentro de la misma sesion regular.
Rotura del Initial Balance y cierre mas alla del nivel
ZT
| Dia | Rompe el maximo | Rompe el minimo | Roturas |
|---|---|---|---|
| Lunes | 46,6% | 50,7% | 949 |
| Martes | 48,6% | 50,6% | 973 |
| Miércoles | 49,7% | 48,8% | 1.013 |
| Jueves | 46,8% | 45,5% | 908 |
| Viernes | 51,4% | 51,9% | 823 |
n = 4.666 · 2010-06-07 a 2026-09-15 · datos de bolsa
IB = rango de los primeros 60 minutos de la sesion regular. El porcentaje es cuantas veces la sesion cerro por fuera del extremo roto, no cuantas veces hubo rotura.
Romper el rango de ayer y el color del cierre
ZT
| Dia | Rompe el maximo y cierra en verde | Rompe el minimo y cierra en rojo | Roturas |
|---|---|---|---|
| Lunes | 64,6% | 68,5% | 626 |
| Martes | 70,2% | 76,6% | 792 |
| Miércoles | 70,6% | 73,7% | 834 |
| Jueves | 70,4% | 73,7% | 740 |
| Viernes | 72,3% | 71,8% | 779 |
n = 3.771 · 2010-06-07 a 2026-09-16 · datos de bolsa
Color de la sesion = cierre frente a apertura del mismo dia. No mide si el cierre quedo mas alla del nivel roto. Un dia que rompe los dos lados cuenta en las dos columnas.
La direccion nocturna, ¿sigue en la sesion regular?
ZT
| Dia | Noche al alza | Noche a la baja | Sesiones |
|---|---|---|---|
| Lunes | 44,6% | 54,9% | 757 |
| Martes | 47,8% | 58,9% | 739 |
| Miércoles | 48,2% | 54,3% | 748 |
| Jueves | 48,2% | 55,7% | 749 |
| Viernes | 45,8% | 53,1% | 744 |
n = 3.737 · 2010-06-07 a 2026-09-15 · datos de bolsa
Direccion de la noche = del cierre regular de ayer a la apertura de hoy. El porcentaje es cuantas veces la sesion regular se movio despues en esa misma direccion.
Donde se forma el maximo y el minimo del dia
ZT
| Sesion | Maximo del dia | Minimo del dia | Sesiones |
|---|---|---|---|
| Asia | 26,1% | 22,9% | 4.184 |
| Londres | 44,3% | 46,3% | 4.184 |
| Nueva York | 15,1% | 16,3% | 4.184 |
| Fuera de sesion | 14,5% | 14,5% | 4.184 |
n = 16.736 · 2010-06-07 a 2026-09-15 · datos de bolsa
Reparto del extremo diario entre las tres sesiones del ciclo de 24 horas.
Relleno del gap entre dias de calendario
ZT
| Dia | Gap al alza | Gap a la baja | Sesiones |
|---|---|---|---|
| Lunes | 81,6% | 74,4% | 696 |
| Martes | 95,2% | 93,5% | 321 |
| Miércoles | 89,9% | 93,8% | 337 |
| Jueves | 95,5% | 90,2% | 329 |
| Viernes | 95,0% | 94,4% | 303 |
n = 1.986 · 2010-06-07 a 2026-09-16 · datos de bolsa
Aqui el gap se mide entre el cierre y la apertura de dias de calendario completos, no contra la sesion regular. En un contrato que cotiza casi 24 horas ese hueco es pequeño y se rellena mucho mas a menudo.
Como cerro el dia, por dia de la semana
ZT
| Dia | Cierra en verde | Cierra en rojo | Sesiones |
|---|---|---|---|
| Lunes | 44,2% | 48,8% | 848 |
| Martes | 45,8% | 48,7% | 848 |
| Miércoles | 47,9% | 46,3% | 848 |
| Jueves | 47,0% | 47,7% | 849 |
| Viernes | 49,1% | 45,4% | 831 |
n = 4.224 · 2010-06-07 a 2026-09-16 · datos de bolsa
Cierre frente a apertura del mismo dia. Si las dos columnas rondan el 50%, el dia de la semana por si solo no dice nada: es el resultado mas frecuente y tambien el mas util de saber.
Tras un dia interior, ¿rompe el rango del dia anterior?
ZT
| Dia | Rompe | Se queda dentro | Sesiones |
|---|---|---|---|
| Lunes | 64,8% | 35,2% | 724 |
| Martes | 82,8% | 17,2% | 835 |
| Miércoles | 85,4% | 14,6% | 831 |
| Jueves | 78,2% | 21,8% | 833 |
| Viernes | 82,8% | 17,2% | 819 |
n = 4.042 · 2010-06-07 a 2026-09-16 · datos de bolsa
Dia interior = su maximo y su minimo caben dentro del rango del dia previo. Romperlo es lo normal; lo informativo es cuanto se desvia este instrumento de esa norma.
Estas guías explican cómo se calcula cada concepto y cómo leerlo sin engañarse.
Gap de apertura en futuros de índices: guía con datos
Initial Balance: qué es y cómo usarlo en el día
Value Area, POC, VAH y VAL: cómo leer el valor
Sesión regular vs Globex en futuros: qué cambia
Base rates en trading: qué son y cómo leerlos
Las frecuencias históricas describen lo que ocurrió; no garantizan lo que ocurrirá y no son una recomendación de inversión.