Ferramenta gratuita, sem cadastro
Cada sessão de futuros no seu relógio, com os dados macro da semana e a próxima mudança de hora.
| Trecho | Sua hora | Nova York |
|---|---|---|
| Dados macro das 8:30 | 08:30 | 08:30 |
| Índices (ES, NQ, YM, RTY): sessão regular | 09:30-16:00 | 09:30-16:00 |
| Índices: primeira hora da sessão | 09:30-10:30 | 09:30-10:30 |
| Ouro e prata: sessão principal | 08:20-13:30 | 08:20-13:30 |
| Petróleo e gás: sessão principal | 09:00-14:30 | 09:00-14:30 |
| Milho, soja e trigo: sessão principal | 09:30-14:20 | 09:30-14:20 |
| Moedas: sessão principal | 08:20-15:00 | 08:20-15:00 |
| Títulos do Tesouro: sessão principal | 08:20-15:00 | 08:20-15:00 |
| Pausa diária do mercado eletrônico | 17:00-18:00 | 17:00-18:00 |
Reabertura semanal: domingo 8 de novembro, 18:00 na sua hora (18:00 em Nova York).
Os horários são calculados para hoje no seu fuso. A sessão principal é o trecho diurno que usamos nos nossos estudos; o mercado eletrônico funciona quase 24 horas. Feriados podem encurtar ou fechar uma sessão.