Herramienta gratuita, sin registro
Cada sesión de futuros en tu reloj, con los datos macro de la semana y el próximo cambio de hora.
| Tramo | Tu hora | Nueva York |
|---|---|---|
| Datos macro de las 8:30 | 08:30 | 08:30 |
| Índices (ES, NQ, YM, RTY): sesión regular | 09:30-16:00 | 09:30-16:00 |
| Índices: primera hora de la sesión | 09:30-10:30 | 09:30-10:30 |
| Oro y plata: sesión principal | 08:20-13:30 | 08:20-13:30 |
| Petróleo y gas: sesión principal | 09:00-14:30 | 09:00-14:30 |
| Maíz, soja y trigo: sesión principal | 09:30-14:20 | 09:30-14:20 |
| Divisas: sesión principal | 08:20-15:00 | 08:20-15:00 |
| Bonos y notas del Tesoro: sesión principal | 08:20-15:00 | 08:20-15:00 |
| Pausa diaria del mercado electrónico | 17:00-18:00 | 17:00-18:00 |
Reapertura semanal: domingo 8 de noviembre, 18:00 en tu hora (18:00 en Nueva York).
Las horas se calculan para hoy en tu zona. Sesión principal es el tramo diurno que usamos en nuestros estudios; el mercado electrónico sigue casi 24 horas. Los feriados pueden acortar o cerrar una sesión.